掃一掃,聯系我們
微信溝通更方便
110kV電纜|220kV電纜

18/30(36)KV XLPE/PVC 單芯 (非鎧裝) YJV, YJLV
| 導體 | 絕緣厚度(mm) | 銅帶屏蔽(近似)(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑 | 銅芯電纜重量(kg/km) | 鋁芯電纜重量(kg/km) | ||
| 截面積(mm²) | 結構 | 外徑(mm) | ||||||
| 50 | 緊壓圓形 | 8.4 | 8.0 | 0.12 | 2.0 | 31.8 | 1354 | 1042 |
| 70 | 緊壓圓形 | 10.0 | 8.0 | 0.12 | 2.0 | 33.4 | 1604 | 1166 |
| 95 | 緊壓圓形 | 11.7 | 8.0 | 0.12 | 2.1 | 35.3 | 1918 | 1323 |
| 120 | 緊壓圓形 | 13.1 | 8.0 | 0.12 | 2.1 | 36.7 | 2204 | 1453 |
| 150 | 緊壓圓形 | 14.6 | 8.0 | 0.12 | 2.2 | 38.4 | 2557 | 1617 |
| 185 | 緊壓圓形 | 16.3 | 8.0 | 0.12 | 2.2 | 40.1 | 2946 | 1788 |
| 240 | 緊壓圓形 | 18.5 | 8.0 | 0.12 | 2.3 | 42.5 | 3557 | 2055 |
| 300 | 緊壓圓形 | 20.7 | 8.0 | 0.12 | 2.4 | 45.1 | 4236 | 2355 |
| 400 | 緊壓圓形 | 23.8 | 8.0 | 0.12 | 2.5 | 48.4 | 5299 | 2792 |
| 500 | 緊壓圓形 | 26.6 | 8.0 | 0.12 | 2.6 | 52.0 | 6354 | 3220 |
| 630 | 緊壓圓形 | 30.1 | 8.0 | 0.12 | 2.7 | 55.7 | 7748 | 3799 |
| 800 | 緊壓圓形 | 35.0 | 8.0 | 0.12 | 2.8 | 61.0 | 9560 | 4546 |
| 1000 | 緊壓圓形 | 39.5 | 8.0 | 0.12 | 3.0 | 66.1 | 11687 | 5401 |
18/30(36)KV XLPE/PVC 三芯 (非鎧裝) YJV, YJLV
| 導體 | 絕緣厚度(mm) | 銅帶屏蔽(近似)(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑 | 銅芯電纜重量(kg/km) | 鋁芯電纜重量(kg/km) | ||
| 截面積(mm²) | 結構 | 外徑(mm) | ||||||
| 50 | 緊壓圓形 | 8.4 | 8.0 | 0.12 | 3.1 | 65.6 | 4154 | 3210 |
| 70 | 緊壓圓形 | 10.0 | 8.0 | 0.12 | 3.2 | 69.3 | 4942 | 3621 |
| 95 | 緊壓圓形 | 11.7 | 8.0 | 0.12 | 3.3 | 73.2 | 5889 | 4095 |
| 120 | 緊壓圓形 | 13.1 | 8.0 | 0.12 | 3.5 | 76.4 | 6793 | 4527 |
| 150 | 緊壓圓形 | 14.6 | 8.0 | 0.12 | 3.6 | 79.9 | 7849 | 5018 |
| 185 | 緊壓圓形 | 16.3 | 8.0 | 0.12 | 3.7 | 83.8 | 9075 | 5583 |
| 240 | 緊壓圓形 | 18.5 | 8.0 | 0.12 | 3.8 | 88.8 | 10939 | 6408 |
| 300 | 緊壓圓形 | 20.7 | 8.0 | 0.12 | 4.0 | 94.3 | 12994 | 7330 |
| 400 | 緊壓圓形 | 23.8 | 8.0 | 0.12 | 4.2 | 101.4 | 16257 | 8706 |
| 500 | 緊壓圓形 | 26.6 | 8.0 | 0.12 | 4.4 | 109.2 | 19619 | 10180 |
18/30(36)KV XLPE/PVC 三芯 (鋼絲鎧裝) YJV32, YJLV32
| 導體 | 絕緣厚度(mm) | 銅帶屏蔽(近似)(mm) | 隔離套厚度(mm) | 鎧裝絲直徑(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑 | 銅芯電纜重量(kg/km) | 鋁芯電纜重量(kg/km) | ||
| 截面積(mm²) | 結構 | 外徑(mm) | ||||||||
| 50 | 緊壓圓形 | 8.4 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 77.3 | 9333 | 8390 |
| 70 | 緊壓圓形 | 10.0 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 80.9 | 10396 | 9075 |
| 95 | 緊壓圓形 | 11.7 | 8.0 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 85.0 | 11723 | 9930 |
| 120 | 緊壓圓形 | 13.1 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 88.4 | 12986 | 10720 |
| 150 | 緊壓圓形 | 14.6 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 91.8 | 14220 | 11388 |
| 185 | 緊壓圓形 | 16.3 | 8.0 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.9 | 15887 | 12395 |
| 240 | 緊壓圓形 | 18.5 | 8.0 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 101.2 | 18144 | 13613 |
| 300 | 緊壓圓形 | 20.7 | 8.0 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 107.0 | 20761 | 15097 |
| 400 | 緊壓圓形 | 23.8 | 8.0 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 114.3 | 24824 | 17273 |
| 500 | 緊壓圓形 | 26.6 | 8.0 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 122.2 | 29019 | 19580 |
12/20(24)KV XLPE/PVC 三芯 (鋼帶鎧裝) YJV22, YJLV22
| 導體 | 絕緣厚度(mm) | 銅帶屏蔽(近似)(mm) | 隔離套厚度(mm) | 鎧裝帶厚度(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑 | 銅芯電纜重量(kg/km) | 鋁芯電纜重量(kg/km) | ||
| 截面積(mm²) | 結構 | 外徑(mm) | ||||||||
| 50 | 緊壓圓形 | 8.4 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 71.6 | 6279 | 5335 |
| 70 | 緊壓圓形 | 10.0 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.4 | 75.2 | 7189 | 5868 |
| 95 | 緊壓圓形 | 11.7 | 8.0 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 79.3 | 8305 | 6511 |
| 120 | 緊壓圓形 | 13.1 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 84.1 | 10257 | 7992 |
| 150 | 緊壓圓形 | 14.6 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.8 | 87.5 | 11435 | 8603 |
| 185 | 緊壓圓形 | 16.3 | 8.0 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 91.6 | 12933 | 9441 |
| 240 | 緊壓圓形 | 18.5 | 8.0 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 96.9 | 15043 | 10512 |
| 300 | 緊壓圓形 | 20.7 | 8.0 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 4.2 | 102.5 | 17412 | 11749 |
| 400 | 緊壓圓形 | 23.8 | 8.0 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 4.5 | 110.0 | 21229 | 13678 |
| 500 | 緊壓圓形 | 26.6 | 8.0 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 4.7 | 117.9 | 25145 | 15706 |
21/35(40.5)KV XLPE/PVC 單芯 (非鎧裝) YJV, YJLV
| 導體 | 絕緣厚度(mm) | 銅帶屏蔽(近似)(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑 | 銅芯電纜重量(kg/km) | 鋁芯電纜重量(kg/km) | ||
| 截面積(mm²) | 結構 | 外徑(mm) | ||||||
| 50 | 緊壓圓形 | 8.4 | 9.3 | 0.12 | 2.1 | 34.8 | 1533 | 1221 |
| 70 | 緊壓圓形 | 10.0 | 9.3 | 0.12 | 2.1 | 36.4 | 1791 | 1353 |
| 95 | 緊壓圓形 | 11.7 | 9.3 | 0.12 | 2.2 | 38.3 | 2115 | 1520 |
| 120 | 緊壓圓形 | 13.1 | 9.3 | 0.12 | 2.2 | 39.7 | 2408 | 1656 |
| 150 | 緊壓圓形 | 14.6 | 9.3 | 0.12 | 2.3 | 41.4 | 2769 | 1830 |
| 185 | 緊壓圓形 | 16.3 | 9.3 | 0.12 | 2.3 | 43.1 | 3167 | 2009 |
| 240 | 緊壓圓形 | 18.5 | 9.3 | 0.12 | 2.4 | 45.5 | 3790 | 2287 |
| 300 | 緊壓圓形 | 20.7 | 9.3 | 0.12 | 2.5 | 48.1 | 4481 | 2601 |
| 400 | 緊壓圓形 | 23.8 | 9.3 | 0.12 | 2.6 | 51.4 | 5561 | 3054 |
| 500 | 緊壓圓形 | 26.6 | 9.3 | 0.12 | 2.7 | 57.1 | 6894 | 3760 |
| 630 | 緊壓圓形 | 30.1 | 9.3 | 0.12 | 2.8 | 60.8 | 8263 | 4314 |
| 800 | 緊壓圓形 | 35.0 | 9.3 | 0.12 | 3.0 | 66.3 | 10257 | 5243 |
| 1000 | 緊壓圓形 | 39.5 | 9.3 | 0.12 | 3.1 | 71.2 | 12369 | 6083 |
21/35(40.5)KV XLPE/PVC 三芯 (非鎧裝) YJV, YJLV
| 導體 | 絕緣厚度(mm) | 銅帶屏蔽(近似)(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑 | 銅芯電纜重量(kg/km) | 鋁芯電纜重量(kg/km) | ||
| 截面積(mm²) | 結構 | 外徑(mm) | ||||||
| 50 | 緊壓圓形 | 8.4 | 9.3 | 0.12 | 3.3 | 72.1 | 4719 | 3776 |
| 70 | 緊壓圓形 | 10.0 | 9.3 | 0.12 | 3.4 | 75.7 | 5536 | 4214 |
| 95 | 緊壓圓形 | 11.7 | 9.3 | 0.12 | 3.5 | 79.6 | 6512 | 4718 |
| 120 | 緊壓圓形 | 13.1 | 9.3 | 0.12 | 3.7 | 82.8 | 7441 | 5175 |
| 150 | 緊壓圓形 | 14.6 | 9.3 | 0.12 | 3.8 | 86.3 | 8523 | 5692 |
| 185 | 緊壓圓形 | 16.3 | 9.3 | 0.12 | 3.9 | 90.2 | 9779 | 6286 |
| 240 | 緊壓圓形 | 18.5 | 9.3 | 0.12 | 4.0 | 95.2 | 11681 | 7150 |
| 300 | 緊壓圓形 | 20.7 | 9.3 | 0.12 | 4.2 | 100.7 | 13777 | 8114 |
| 400 | 緊壓圓形 | 23.8 | 9.3 | 0.12 | 4.4 | 107.9 | 17095 | 9544 |
21/35(40.5)KV XLPE/PVC 三芯 (鋼絲鎧裝) YJV32, YJLV32
| 導體 | 絕緣厚度(mm) | 銅帶屏蔽(近似)(mm) | 隔離套厚度(mm) | 鎧裝絲直徑(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑 | 銅芯電纜重量(kg/km) | 鋁芯電纜重量(kg/km) | ||
| 截面積(mm²) | 結構 | 外徑(mm) | ||||||||
| 50 | 緊壓圓形 | 8.4 | 9.3 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 83.9 | 10380 | 9436 |
| 70 | 緊壓圓形 | 10.0 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 87.8 | 11519 | 10197 |
| 95 | 緊壓圓形 | 11.7 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 91.6 | 12821 | 11028 |
| 120 | 緊壓圓形 | 13.1 | 9.3 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.0 | 14037 | 11772 |
| 150 | 緊壓圓形 | 14.6 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 98.7 | 15552 | 12720 |
| 185 | 緊壓圓形 | 16.3 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 102.5 | 17139 | 13646 |
| 240 | 緊壓圓形 | 18.5 | 9.3 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 107.9 | 19442 | 14912 |
| 300 | 緊壓圓形 | 20.7 | 9.3 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 113.6 | 22224 | 16561 |
| 400 | 緊壓圓形 | 23.8 | 9.3 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 120.9 | 26222 | 18671 |
21/35(40.5)KV XLPE/PVC 三芯 (鋼帶鎧裝) YJV22, YJLV22
| 導體 | 絕緣厚度(mm) | 銅帶屏蔽(近似)(mm) | 隔離套厚度(mm) | 鎧裝帶厚度(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑 | 銅芯電纜重量(kg/km) | 鋁芯電纜重量(kg/km) | ||
| 截面積(mm²) | 結構 | 外徑(mm) | ||||||||
| 50 | 緊壓圓形 | 8.4 | 9.3 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 78.2 | 7076 | 6132 |
| 70 | 緊壓圓形 | 10.0 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | 83.3 | 8864 | 7543 |
| 95 | 緊壓圓形 | 11.7 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.8 | 87.3 | 10094 | 8301 |
| 120 | 緊壓圓形 | 13.1 | 9.3 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 90.7 | 11190 | 8925 |
| 150 | 緊壓圓形 | 14.6 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.0 | 94.4 | 12527 | 9695 |
| 185 | 緊壓圓形 | 16.3 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 98.2 | 14003 | 10511 |
| 240 | 緊壓圓形 | 18.5 | 9.3 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 4.3 | 103.6 | 16160 | 11629 |
| 300 | 緊壓圓形 | 20.7 | 9.3 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 4.4 | 109.1 | 18691 | 13028 |
| 400 | 緊壓圓形 | 23.8 | 9.3 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 4.7 | 116.6 | 22446 | 14895 |
本文鏈接:http://m.bhxjy.com/news/230.html
上班時間
周一到周五
公司電話
400-885-7068
